



| Name | Graf von | von | bis | Vater | Mutter | Gemahl/in | Schwiegervater | 
| Patto | Weyarn | 1040 | |||||
| Herrand I. | Grickingen | 1105 | Patto | N.N. | |||
| Sigiboto I. | Weyarn | 1078 | Patto | Liutgard | |||
| Reginold | Hernstein | 1130 | Herrand I. | N.N. | |||
| Rudolf | Falkenstein | 1133 | Herrand I. | N.N. | Gertrud von Weyarn | Sigiboto II. von Weyarn | |
| Wolfker | Grickingen-Falkenstein | 1158 | Herrand I. | N.N. | N.N. | ||
| Adelheid | Herrand I. | N.N. | Poto von Pottenstein | ||||
| Friderun | 1135 | Sigiboto I. | Liutgard | Hugo | |||
| Sigiboto II. | Weyarn-Neuenburg | 1136 | Sigiboto I. | Liutgard | Adelheid von Sulzbach | ||
| Sigiboto IV. | Weyarn-Falkenstein | 1133 | 1200 | Rudolf | Gertrud von Weyarn | Hildegard von Mödling | Kuno IV. von Isenburg | 
| Herrand II. | Falkenstein-Hernstein | 1155 | Rudolf | Gertrud von Weyarn | Sophie von Vohburg | Diepold III. von Vohburg | |
| Mathilde | 1144 | Rudolf | Gertrud von Weyarn | Konrad II. von Dachau | |||
| Wolfker | Falkenstein | 1180 | Rudolf | N.N. | |||
| Lazarius | Falkenstein-Rösselsberg | 1189 | Wolfker | N.N. | |||
| Sigiboto III. | 1130 | 1133 | Sigiboto II. | Adelheid von Sulzbach | |||
| Gertrud | Weyarn | 1132 | Sigiboto II. | Adelheid von Sulzbach | Rudolf von Falkenstein | ||
| Bertold | Mörsmoosen | 1147 | Sigiboto II. | N.N. | Benedikta | ||
| Sigiboto | Antwort | 1170 | Herrand II. | Sophie von Vohburg | |||
| Herrand III. | Antwort | 1177 | Herrand II. | Sophie von Vohburg | Sofie von Peilstein | Konrad II. von Peilstein | |
| Judith | Herrand II. | Sophie von Vohburg | Nizo von Raitenbuch | ||||
| Sigiboto V. | Falkenstein-Hernstein | 1198 | 1231 | Sigiboto IV. | Hildegard von Mödling | Luitgard von Valley | Konrad I. von Valley | 
| Kuno | Weyarn-Falkenstein | 1190 | Sigiboto IV. | Hildegard von Mödling | |||
| N.N. | Sigiboto IV. | Hildegard von Mödling | Engelschalk von Wasen | ||||
| Sigiboto VI. | Neuenburg-Hartmannsberg | 1231 | 1244 | Sigiboto V. | Luitgard von Valley | Irmgard | |
| Konrad | Hadmarsberg | 1244 | 1260 | Sigiboto V. | Luitgard von Valley | Elisabeth | |
| Adelheid | Sigiboto V. | Luitgard von Valley | Heinrich II. von Kuenring | ||||
| Sigiboto | Mörsmoosen | 1190 | Bertold | Benedikta | N.N. | ||
| Adelheid | Sigiboto v. M. | N.N. | 
Stand: 14.09.2003